DOLAR 45,1676 -0.09%
EURO 53,0506 -0.12%
ALTIN 6.697,57-0,26
BITCOIN 34789442.03426%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.443 s Değişim: 0.92% 131,37 Adet:   10.711 Mio.Lot Hacim:   202.311 Mio.TL
EN YÜKSEK 14469
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 629,50 -1,64 18:10:00
  • KAREL 11,80 0,68 18:10:00
  • KARSN 11,53 -0,43 18:10:00
  • KARTN 99,05 2,06 18:10:00
  • KATMR 2,87 0,00 18:10:00
  • KAYSE 4,73 0,85 18:10:00
  • KBORU 26,80 0,30 18:10:00
  • KCAER 11,73 3,26 18:10:00
  • KCHOL 202,20 -0,05 18:10:00
  • KENT 405,25 0,93 18:10:01
  • KERVN 3,84 0,79 18:10:01
  • KFEIN 8,71 -2,13 18:10:00
  • KGYO 11,15 2,86 18:10:00
  • KIMMR 16,96 3,48 18:10:00
  • KLGYO 5,20 0,58 18:10:00
  • KLKIM 34,08 1,43 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,86 2,05 18:10:00
  • KLNMA 9,50 -0,73 18:10:01
  • KLRHO 102,30 -0,97 18:10:00
  • KLSER 26,44 -0,97 18:10:00
  • KLSYN 13,36 -1,62 18:10:00
  • KLYPV 58,95 1,29 18:10:00
  • KMPUR 20,60 -0,39 18:10:00
  • KNFRT 11,96 -0,42 18:10:00
  • KOCMT 2,58 0,78 18:10:00
  • KONKA 16,90 -0,24 18:10:00
  • KONTR 10,41 -0,19 18:10:00
  • KONYA 4.180,00 0,54 18:10:00
  • KOPOL 5,93 -0,84 18:10:00
  • KORDS 65,60 1,94 18:10:00
  • KOTON 15,20 -1,04 18:10:00
  • KRDMA 35,40 2,79 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 91,35 6,53 18:10:00
  • KRDMD 38,52 2,18 18:10:00
  • KRGYO 2,84 0,00 18:10:00
  • KRONT 19,46 -0,21 18:10:00
  • KRPLS 9,04 -0,66 18:10:00
  • KRSTL 9,36 0,54 18:10:00
  • KRVGD 3,12 5,41 18:10:00
  • KSTUR 3.190,00 2,74 18:10:01
  • KTLEV 115,00 4,07 18:10:00
  • KTSKR 125,10 4,95 18:10:00
  • KUTPO 97,40 2,63 18:10:00
  • KUVVA 123,90 -1,43 18:10:01
  • KUYAS 83,10 -1,77 18:10:00
  • KZGYO 23,14 1,31 18:10:00