DOLAR 39,9819 0.3%
EURO 47,0460 0.11%
ALTIN 4.258,16-0,37
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.276 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.239 Mio.Lot Hacim:   85.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 27,76 0,00 18:10:00
  • ACSEL 102,40 0,00 18:10:00
  • ADEL 28,94 0,00 18:10:00
  • ADESE 10,45 0,00 18:10:01
  • ADGYO 34,76 0,00 03:00:00
  • AEFES 16,08 0,00 18:10:00
  • AFYON 13,67 0,00 18:10:00
  • AGESA 154,50 0,00 18:10:00
  • AGHOL 276,75 0,00 18:10:00
  • AGROT 7,35 0,00 18:10:00
  • AGYO 6,88 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 27,84 0,00 18:10:00
  • AHSGY 20,88 0,00 18:10:00
  • AKBNK 69,70 0,00 18:10:00
  • AKENR 11,96 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,67 0,00 18:10:00
  • AKFIS 22,22 0,00 18:10:00
  • AKFYE 16,48 0,00 18:10:00
  • AKGRT 6,65 0,00 18:10:00
  • AKMGY 196,00 0,00 18:10:01
  • AKSA 9,46 0,00 18:10:00
  • AKSEN 34,08 0,00 18:10:00
  • AKSGY 6,96 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,57 0,00 18:10:01
  • AKYHO 2,98 0,00 18:10:01
  • ALARK 87,35 0,00 18:10:00
  • ALCTL 109,50 0,00 18:10:00
  • ALFAS 44,38 0,00 18:10:00
  • ALGYO 19,78 0,00 03:00:00
  • ALKIM 17,19 0,00 18:10:00
  • ALKLC 44,16 0,00 18:10:00
  • ALTNY 85,10 0,00 03:00:00
  • ALVES 27,82 0,00 18:10:00
  • ANELE 17,15 0,00 18:10:00
  • ANGEN 10,33 0,00 18:10:00
  • ANHYT 81,00 0,00 18:10:00
  • ANSGR 92,05 0,00 18:10:00
  • APBDL 25,01 0,00 18:10:00
  • APLIB 42,97 0,00 18:10:00
  • APX30 28,39 0,00 18:10:00
  • ARASE 52,70 0,00 18:10:00
  • ARCLK 128,10 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 28,62 0,00 18:10:00
  • ARENA 33,22 0,00 18:10:00
  • ARMGD 34,52 0,00 18:10:00
  • ARSAN 19,95 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 28,02 0,00 03:00:00
  • ARZUM 4,83 0,00 03:00:00
  • ASELS 151,20 0,00 18:10:00
  • ASTOR 94,20 0,00 18:10:00
  • ASUZU 57,20 0,00 18:10:00
  • ATAGY 11,16 0,00 18:10:01
  • ATAKP 42,30 0,00 18:10:00
  • ATATP 83,15 0,00 03:00:00
  • ATEKS 88,45 0,00 03:00:00
  • ATSYH 62,70 0,00 18:10:01
  • AVGYO 8,95 0,00 18:10:01
  • AVHOL 39,74 0,00 18:10:00
  • AVOD 2,74 0,00 18:10:00
  • AVPGY 66,35 0,00 03:00:00
  • AVTUR 10,85 0,00 18:10:01
  • AYCES 460,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 17,91 0,00 03:00:00
  • AYEN 24,70 0,00 18:10:00
  • AYES 14,16 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 143,40 0,00 18:10:00
  • AZTEK 39,24 0,00 18:10:00
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -