DOLAR 44,0910 0.08%
EURO 51,3138 -0.11%
ALTIN 7.339,510,88
BITCOIN 30996945.53588%
İstanbul
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3091214 20000153 % 4.5357 03:08
  • Ethereum 90002 120692024.56268 % 3.11862 03:08
  • Tether 44.07 183925419614.01 % -0.01041 03:07
  • BNB 28385 136358357.37 % 3.80418 03:08
  • XRP 61.16 61227832454 % 2.85817 03:08
  • Solana 3812.37 570796380.59511 % 4.33126 03:08
  • TRON 12.6 94745601920.758 % -1.31382 03:08
  • Figure Heloc 45.91 15652251959.267 % -0.69425 03:08
  • Dogecoin 4.05 153345506383.71 % 2.01178 03:08
  • WhiteBIT Coin 2451.13 213480325 % 3.42999 03:08
  • Cardano 11.53 36826790816.199 % 3.41031 03:08
  • Bitcoin Cash 19788.96 20005028.021651 % 0.08542 03:08
  • LEO Token 403.59 921163181.9 % 1.0918 03:08
  • Hyperliquid 1508.7 238385315.95414 % 11.76881 03:08
  • Chainlink 397.61 708099970.45259 % 4.167 03:08
  • Monero 15197.22 18446744.07371 % 1.57374 03:08
  • Ethena USDe 44.03 5928487338.6054 % -0.04841 03:08
  • Canton 6.48 37999594931.824 % -2.32369 03:08
  • Stellar 6.8 32994101022.139 % 2.81182 03:08
  • USD1 44.06 4604475987.5675 % -0.02243 03:08
  • Rain 0.401954 478046935317.42 % 1.9933 03:08
  • Dai 44.08 4267266701.4849 % 0.00174 03:08
  • Litecoin 2394.98 76931976.983471 % 2.01401 03:08
  • Hedera 4.23 43303421564.875 % 1.02634 03:08
  • Avalanche 416.45 431771961.17721 % 5.48045 03:08
  • Zcash 9887.42 16594200.165545 % 11.38624 03:08
  • Sui 41.9 3899984688.4154 % 6.39554 03:08
  • Toncoin 58.93 2453264906.1613 % 1.54437 03:08
  • Shiba Inu 0.0002444 5.8924372775973E+14 % 3.85771 03:08
  • Cronos 3.35 41091213827.236 % 1.929 03:08
  • Tether Gold 226232 564548.641693 % 1.4228 03:08
  • World Liberty Financial 4.48 27661358998 % 3.2301 03:08
  • MemeCore 65.52 1744320406.367 % -1.6735 03:08
  • PAX Gold 227864 499158.437 % 1.27619 03:08
  • Polkadot 66.87 1672963526.7422 % 2.69267 03:08
  • Uniswap 174.19 633561603.60375 % 6.11175 03:08
  • Mantle 29.73 3277944055.5368 % 3.57704 03:08
  • OKB 4364.02 21000000 % -0.0038 03:08
  • Pi Network 9.49 9662216071.0996 % -1.48101 03:08
  • Circle USYC 49.22 1818740227.5756 % 00:43
  • Bittensor 8786 9597491 % 4.88942 03:08
  • Sky 3.39 23057986512.371 % 5.65927 03:08
  • Aster 31.18 2455859719.13 % 2.15754 03:08
  • Falcon USD 43.96 1741360836.3117 % -0.01751 03:08
  • Aave 4822.28 15182672.327689 % 2.16844 03:08
  • NEAR Protocol 55.24 1289772022 % 1.26821 03:08
  • Bitget Token 96.51 699992035.97879 % 1.48455 03:08
  • HTX DAO 6.981E-5 9.165330663271E+14 % -1.49446 03:08
  • Pepe 0.00014631 4.2069E+14 % 1.94511 03:08
  • Internet Computer 110.23 549446271.73132 % 1.45597 03:08
  • BFUSD 44.05 1320000000 % 0.00386 03:08
  • Ondo US Dollar Yield 49.05 1169644782.025 % -0.25712 03:08
  • Ethereum Classic 365.37 155836154.35907 % 2.60432 03:08
  • Ondo 11.31 4869330647 % 3.56068 03:08
  • Pump.fun 0.088015 590000000000 % 1.93748 03:08
  • Gate 310.35 115180573.04886 % 0.21763 03:08
  • Morpho 89.39 549163107.30687 % 7.066 03:08
  • KuCoin 357.83 132155021.73557 % 1.31341 03:08
  • Worldcoin 16.25 2909575593.4817 % 1.19575 03:08
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 485.33 96794395.653247 % -0.00814 03:05
  • POL (ex-MATIC) 4.26 10605378812.122 % 0.51556 03:08
  • Midnight 2.48 16607399400.635 % 1.20358 03:08
  • Quant 2817.27 14544176.164081 % 2.20707 03:08
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.65 754868753.79582 % 0.77299 03:00
  • NEXO 39.8 1000000000 % 2.65915 03:08
  • Ethena 4.56 8492187500 % 2.80557 03:08
  • Cosmos Hub 77.71 497235067.92816 % 1.82662 03:08
  • USDtb 44.02 835883882.62618 % -0.35337 03:08
  • Kaspa 1.35 26777148610.507 % 3.17274 03:08
  • Flare 0.399474 85090338564.076 % 1.33466 03:08
  • Provenance Blockchain 0.603646 55496921322 % 7.29057 03:08
  • Aptos 42.74 781301846.71445 % 2.59694 03:08
  • Algorand 3.72 8887818788.8778 % 1.75863 03:08
  • OUSG 5048.04 6538519.7490788 % 0.01031 03:00
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 45.25 725867494.36335 % 0.02599 03:00
  • Render 63.28 518743261.01407 % 3.95966 03:08
  • Filecoin 41.67 760039151 % -0.13537 03:08
  • Official Trump 128.88 232498807.46572 % -2.56276 03:08
  • XDC Network 1.42 19936767477.42 % 2.19441 03:08
  • Beldex 3.54 7606111548.1892 % 0.47937 03:08
  • VeChain 0.31054 85985041177 % 1.80737 03:08
  • Arbitrum 4.39 5939074958 % 3.96484 03:08
  • ​​Stable 1.26 20729781207 % 9.0708 03:08
  • Jupiter 7.24 3497363517.1 % 0.52849 03:08
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.34 518328892.3055 % 0.01085 03:05
  • Usual USD 43.77 563229304.65334 % -0.65747 03:08
  • Kite 13.22 1800000000 % 4.57138 03:08
  • Bonk 0.00026384 87994758917199 % 6.24178 03:08
  • Decred 1304.11 17313839.014147 % 4.81958 03:08
  • A7A5 0.54644 39194244144.221 % -1.30912 03:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.