DOLAR 45,1651 -0.08%
EURO 53,0360 -0.12%
ALTIN 6.692,12-0,34
BITCOIN 34827921.98154%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.443 s Değişim: 0.92% 131,37 Adet:   10.711 Mio.Lot Hacim:   202.311 Mio.TL
EN YÜKSEK 14469
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAHOL 95,65 -0,52 18:10:01
  • SAMAT 5,54 1,84 18:10:01
  • SANEL 34,96 0,52 18:10:01
  • SANFM 7,51 -3,72 18:10:01
  • SANKO 25,32 9,99 18:10:01
  • SARKY 26,46 1,30 18:10:01
  • SASA 3,14 -1,88 18:10:01
  • SAYAS 48,74 -2,62 18:10:01
  • SDTTR 219,80 1,29 18:10:01
  • SEGMN 56,70 -0,35 18:10:01
  • SEGYO 4,93 -1,99 18:10:01
  • SEKFK 11,07 1,28 18:10:01
  • SELEC 104,00 5,05 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELVA 2,46 0,82 18:10:01
  • SERNT 8,72 1,51 18:10:01
  • SEYKM 5,33 -1,48 18:10:01
  • SILVR 2,55 0,39 18:10:01
  • SISE 47,86 4,32 18:10:01
  • SKBNK 12,27 0,25 18:10:01
  • SKTAS 3,38 9,03 18:10:01
  • SKYLP 338,00 4,32 18:10:01
  • SMART 36,10 -2,96 18:10:01
  • SMRTG 7,63 3,39 18:10:01
  • SMRVA 21,46 9,99 18:10:01
  • SNGYO 3,66 -0,54 18:10:01
  • SNICA 4,05 0,75 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 21,40 0,66 18:10:01
  • SODSN 10,34 0,00 18:10:01
  • SOKE 19,12 5,05 18:10:01
  • SOKM 50,90 0,10 18:10:01
  • SONME 138,90 -1,21 18:10:01
  • SRVGY 3,34 -1,18 18:10:01
  • SUMAS 296,50 9,92 18:10:01
  • SUNTK 35,70 -0,28 18:10:01
  • SURGY 70,95 -0,77 18:10:01
  • SUWEN 8,60 -0,12 18:10:01
  • SVGYO 19,23 1,21 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.