DOLAR 45,1651 -0.08%
EURO 53,0360 -0.12%
ALTIN 6.692,12-0,34
BITCOIN 34827921.98154%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.443 s Değişim: 0.92% 131,37 Adet:   10.711 Mio.Lot Hacim:   202.311 Mio.TL
EN YÜKSEK 14469
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 8,25 4,43 18:10:01
  • OBASE 38,94 -0,10 18:10:01
  • ODAS 6,86 -1,86 18:10:01
  • ODINE 1.139,00 0,80 18:10:01
  • OFSYM 56,75 0,18 18:10:01
  • ONCSM 273,50 -1,17 18:10:01
  • ONRYT 60,25 -0,08 18:10:01
  • OPK30 72,74 1,31 18:10:00
  • OPT25 52,74 1,27 18:10:00
  • OPTGY 171,50 0,79 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 56,46 0,11 18:10:00
  • OPX30 85,52 0,52 18:10:00
  • ORCAY 3,92 -1,01 18:10:01
  • ORGE 85,50 2,76 18:10:01
  • ORMA 160,80 2,23 18:10:01
  • OSMEN 7,56 1,48 18:10:01
  • OSTIM 2,84 0,71 18:10:01
  • OTKAR 382,75 2,96 18:10:01
  • OTTO 303,50 -3,80 18:10:01
  • OYAKC 23,70 -0,42 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 51,65 -2,36 18:10:01
  • OYLUM 8,40 -1,41 18:10:01
  • OYYAT 57,00 1,60 18:10:01
  • OZATD 373,25 9,94 18:10:01
  • OZGYO 2,19 1,86 18:10:01
  • OZKGY 12,23 0,74 18:10:01
  • OZKGY 12,23 0,74 18:10:01
  • OZRDN 35,64 3,54 18:10:01
  • OZSUB 26,92 -0,52 18:10:01
  • OZYSR 11,25 1,26 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.