DOLAR 40,0004 0.34%
EURO 46,9679 -0.03%
ALTIN 4.246,81-0,64
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.165 s Değişim: -1.07% -110,32 Adet:   2.551 Mio.Lot Hacim:   54.172 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,73 -2,78 15:05:25
  • A1YEN 27,24 -1,87 15:05:17
  • ACSEL 99,75 -2,59 15:05:10
  • ADEL 28,74 -0,69 15:05:29
  • ADESE 11,28 7,94 15:05:53
  • ADGYO 34,56 -0,58 15:04:45
  • AEFES 15,60 -2,99 15:05:58
  • AFYON 13,56 -0,80 15:05:58
  • AGESA 151,60 -1,88 14:50:21
  • AGHOL 268,75 -2,89 15:04:00
  • AGROT 7,25 -1,36 15:05:30
  • AGYO 6,82 -0,87 15:03:29
  • AHGAZ 27,52 -1,15 15:06:04
  • AHSGY 20,50 -1,82 15:05:38
  • AKBNK 68,90 -1,15 15:06:01
  • AKCNS 137,60 -2,62 15:06:03
  • AKENR 11,65 -2,59 15:05:39
  • AKFGY 2,86 7,12 15:05:50
  • AKFIS 22,10 -0,54 15:02:58
  • AKFYE 16,22 -1,58 15:05:43
  • AKGRT 6,51 -2,11 15:04:34
  • AKMGY 193,00 -1,53 15:04:54
  • AKSA 9,34 -1,27 15:05:25
  • AKSEN 33,28 -2,35 15:06:02
  • AKSGY 6,90 -0,86 15:05:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,35 -1,18 15:05:04
  • AKYHO 2,91 -2,35 15:04:36
  • ALARK 85,55 -2,06 15:05:58
  • ALBRK 8,22 0,12 15:05:32
  • ALCAR 938,50 -1,98 15:04:44
  • ALCTL 107,70 -1,64 15:04:34
  • ALFAS 43,32 -2,39 15:04:39
  • ALGYO 19,37 -2,07 15:06:02
  • ALKA 7,51 3,02 15:04:13
  • ALKIM 17,51 1,86 15:05:27
  • ALKLC 43,12 -2,36 15:05:40
  • ALTNY 83,65 -1,70 15:05:10
  • ALVES 27,42 -1,44 15:05:51
  • ANELE 17,15 0,00 15:01:36
  • ANGEN 10,44 1,06 15:05:26
  • ANHYT 78,70 -2,84 15:05:29
  • ANSGR 89,95 -2,28 15:04:59
  • APBDL 24,58 -1,72 15:05:50
  • APLIB 42,77 -0,47 15:05:19
  • APX30 28,04 -1,23 15:02:11
  • ARASE 52,05 -1,23 15:04:28
  • ARCLK 124,30 -2,97 15:06:04
  • ARDYZ 27,96 -2,31 15:06:01
  • ARENA 34,10 2,65 15:06:02
  • ARMGD 33,96 -1,62 15:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,10 0,75 15:04:58
  • ARTMS 27,60 -1,50 15:01:48
  • ARZUM 4,64 -3,93 15:05:52
  • ASELS 150,40 -0,53 15:06:03
  • ASGYO 10,82 -1,90 15:05:35
  • ASTOR 92,10 -2,23 15:06:02
  • ASUZU 56,05 -2,01 15:04:25
  • ATAGY 11,08 -0,72 14:59:39
  • ATAKP 41,80 -1,18 15:05:55
  • ATATP 81,70 -1,74 15:05:33
  • ATEKS 83,20 -5,94 14:00:00
  • ATLAS 4,88 -1,41 15:05:42
  • ATSYH 58,75 -6,30 13:55:25
  • AVGYO 8,96 0,11 15:05:33
  • AVHOL 39,16 -1,46 15:05:04
  • AVOD 2,73 -0,36 15:03:52
  • AVPGY 67,00 0,98 15:06:04
  • AVTUR 11,12 2,49 15:03:14
  • AYCES 458,00 -0,43 15:05:34
  • AYDEM 17,58 -1,84 15:05:44
  • AYEN 24,44 -1,05 15:02:28
  • AYES 14,30 0,99 13:55:25
  • AYGAZ 139,00 -3,07 15:05:47
  • AZTEK 39,04 -0,51 15:05:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -