DOLAR 38,8556 -0.09%
EURO 44,1977 0.09%
ALTIN 4.143,320,02
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.399 s Değişim: -1.21% -115,08 Adet:   3.202 Mio.Lot Hacim:   82.943 Mio.TL
EN YÜKSEK 9530
EN DÜŞÜK 9,399
Açılış: 9.494 Dünkü Kapanış: 9.514

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 153,40 -2,73 18:09:52
  • AGHOL 284,50 -0,87 18:09:48
  • AGROT 8,03 -0,50 18:09:57
  • AHGAZ 25,90 1,09 18:10:00
  • AKBNK 52,50 -0,10 18:10:00
  • AKSA 9,87 -3,52 18:09:54
  • AKSEN 34,02 -2,24 18:10:00
  • ALARK 84,25 -1,40 18:09:52
  • ALFAS 47,02 0,77 18:10:00
  • ALTNY 72,50 -1,29 18:09:52
  • ANHYT 79,60 -1,91 18:10:00
  • ANSGR 92,70 0,38 18:10:00
  • ARCLK 114,00 -1,81 18:09:58
  • ARDYZ 29,34 -3,42 18:09:24
  • ASELS 133,00 0,53 18:09:58
  • ASTOR 94,85 -3,07 18:09:58
  • AVPGY 54,50 1,87 18:10:00
  • BERA 15,28 -1,10 18:09:55
  • BIMAS 466,50 -0,90 18:10:00
  • BRSAN 349,00 -1,34 18:10:00
  • BRYAT 1.960,00 -1,41 18:08:54
  • BSOKE 19,30 1,63 18:09:59
  • BTCIM 4,73 0,64 18:09:54
  • CANTE 1,61 -1,23 18:10:00
  • CCOLA 50,45 -1,18 18:09:54
  • CIMSA 52,85 -2,67 18:09:55
  • CLEBI 1.941,00 -4,48 18:10:00
  • CWENE 16,05 -1,65 18:09:59
  • DOAS 192,40 -1,84 18:10:00
  • DOHOL 15,06 -0,07 18:10:00
  • ECILC 45,32 -0,96 18:10:00
  • EFORC 97,25 0,52 18:10:00
  • EGEEN 8.502,50 -1,76 18:09:53
  • EKGYO 14,54 0,62 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,33 6,39 18:10:00
  • ENJSA 54,95 1,76 18:10:00
  • ENKAI 64,55 0,62 18:10:00
  • EREGL 24,24 -2,49 18:09:55
  • EUPWR 27,56 -2,13 18:09:54
  • FROTO 89,75 -2,39 18:10:00
  • GARAN 111,20 -0,80 18:10:00
  • GESAN 47,06 0,38 18:10:00
  • GOLTS 362,00 -1,96 18:10:00
  • GRTHO 262,00 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,97 -1,99 18:10:00
  • GUBRF 279,25 -0,45 18:08:38
  • HALKB 20,66 -4,09 18:10:00
  • HEKTS 3,19 0,00 18:09:23
  • IEYHO 13,17 -0,23 18:09:44
  • ISCTR 11,00 -0,99 18:09:43
  • ISMEN 35,10 -0,90 18:10:00
  • KARSN 10,61 -1,39 18:10:00
  • KCAER 14,00 0,00 18:09:39
  • KCHOL 151,40 -3,32 18:09:16
  • KONTR 28,12 0,07 18:10:00
  • KONYA 5.450,00 -2,68 18:10:00
  • KOZAA 82,80 -0,54 18:10:00
  • KOZAL 25,10 0,16 18:10:00
  • KRDMD 23,54 -2,49 18:09:32
  • KTLEV 91,10 -2,36 18:10:00
  • LMKDC 27,02 0,30 18:10:00
  • MAGEN 33,96 0,89 18:10:00
  • MAVI 33,98 -2,07 18:10:00
  • MGROS 506,00 -1,65 18:10:00
  • MIATK 32,70 -1,39 18:10:00
  • MPARK 338,00 -2,87 17:59:45
  • OBAMS 72,40 -1,23 18:10:00
  • ODAS 5,04 -0,98 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 418,00 -1,18 18:08:43
  • OYAKC 22,96 -2,05 18:10:00
  • PASEU 72,10 0,00 18:05:13
  • PETKM 17,20 -2,33 18:10:01
  • PGSUS 241,70 -3,51 18:09:23
  • RALYH 132,20 -0,53 18:10:01
  • REEDR 12,05 -2,74 18:10:01
  • RYGYO 13,84 -0,14 18:09:24
  • SAHOL 77,45 -1,34 18:09:39
  • SASA 3,68 3,95 18:09:42
  • SELEC 63,65 -1,77 18:08:44
  • SISE 35,72 -1,43 18:10:01
  • SKBNK 5,06 -1,36 18:10:01
  • SMRTG 30,10 -1,95 18:10:01
  • SOKM 36,32 -1,41 18:09:44
  • TABGD 173,00 -0,12 18:10:01
  • TAVHL 225,00 -3,02 18:09:42
  • TCELL 97,35 -1,12 18:10:01
  • THYAO 279,75 -2,44 18:09:27
  • TKFEN 120,20 -2,44 18:10:01
  • TOASO 203,60 -0,73 18:10:01
  • TSKB 11,18 -1,76 18:10:01
  • TTKOM 59,85 -1,56 18:10:01
  • TTRAK 605,00 -0,90 18:10:01
  • TUPRS 129,20 -1,00 18:10:01
  • TURSG 17,42 -0,97 18:10:01
  • ULKER 112,00 -1,84 18:09:35
  • VAKBN 23,40 -1,35 18:10:01
  • VESTL 38,88 -5,68 18:10:01
  • YEOTK 40,58 -0,49 18:10:01
  • YKBNK 26,60 -1,48 18:10:01
  • ZOREN 3,26 -2,98 18:10:01