DOLAR 39,9802 0.26%
EURO 47,1367 0.21%
ALTIN 4.248,85-0,59
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.276 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.239 Mio.Lot Hacim:   85.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 10314
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 276,75 0,27 18:10:00
  • AKBNK 69,70 1,31 18:10:00
  • AKSA 9,46 0,32 18:10:00
  • AKSEN 34,08 0,59 18:10:00
  • ALARK 87,35 1,57 18:10:00
  • ANSGR 92,05 -0,91 18:10:00
  • ARCLK 128,10 0,08 18:10:00
  • ASELS 151,20 0,93 18:10:00
  • ASTOR 94,20 -1,52 18:10:00
  • BALSU 19,43 -3,62 18:10:00
  • BERA 15,06 0,27 18:10:00
  • BIMAS 507,00 -0,10 18:10:00
  • BINHO 199,90 -1,04 18:10:00
  • BTCIM 4,48 0,22 18:10:00
  • CANTE 1,60 0,63 18:10:00
  • CIMSA 52,10 1,76 18:10:00
  • CLEBI 1.777,00 -0,67 18:10:00
  • CWENE 16,55 2,29 18:10:00
  • DOAS 186,80 0,05 18:10:00
  • DOHOL 16,13 0,31 18:10:00
  • EGEEN 7.600,00 -0,78 18:10:00
  • EKGYO 17,77 -0,62 18:10:00
  • ENERY 7,13 -0,28 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,48 0,66 18:10:00
  • FENER 13,77 3,30 18:10:00
  • FROTO 93,50 0,48 18:10:00
  • GARAN 137,40 1,33 18:10:00
  • GENIL 158,50 2,79 18:10:00
  • GESAN 43,42 -3,90 18:10:00
  • GLRMK 133,60 -0,37 18:10:00
  • GRSEL 284,00 -4,14 18:10:00
  • GRTHO 345,00 -1,29 18:10:00
  • HALKB 26,76 -0,59 18:10:00
  • IPEKE 61,55 -2,38 18:10:00
  • ISCTR 14,11 1,73 18:10:00
  • KCAER 13,70 1,11 18:10:00
  • KCHOL 161,70 0,00 18:10:00
  • KOZAA 83,60 -1,65 18:10:00
  • KTLEV 8,05 2,81 18:10:00
  • KUYAS 70,00 -1,06 18:10:00
  • MAGEN 33,00 0,06 18:10:00
  • MGROS 502,50 -0,30 18:10:00
  • MPARK 354,50 -0,42 18:10:00
  • OBAMS 57,95 4,51 18:10:00
  • PASEU 83,00 -2,35 18:10:01
  • PETKM 17,53 -0,11 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 259,50 1,47 18:10:01
  • REEDR 9,47 -0,53 18:10:01
  • SAHOL 92,95 0,87 18:10:01
  • SASA 3,18 -0,63 18:10:01
  • SISE 37,06 0,16 18:10:01
  • SKBNK 6,93 -3,75 18:10:01
  • SMRTG 29,54 -2,19 18:10:01
  • SOKM 36,06 0,39 18:10:01
  • TABGD 192,70 1,10 18:10:01
  • TAVHL 263,25 0,48 18:10:01
  • THYAO 292,75 0,43 18:10:01
  • TKFEN 109,50 -0,18 18:10:01
  • TSKB 13,17 1,31 18:10:01
  • TTRAK 603,00 -0,33 18:10:01
  • TUPRS 147,20 0,55 18:10:01
  • TURSG 8,39 0,84 18:10:01
  • ULKER 113,50 2,25 18:10:01
  • VAKBN 27,64 0,58 18:10:01
  • YEOTK 38,98 -0,26 18:10:01
  • YKBNK 32,08 0,63 18:10:01
  • ZOREN 3,14 -0,32 18:10:01
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -